Espérance de vie,    taux de mortalité  et taux de mortalité infantile
dans le monde 2006      
Espérance de vie à la naissance   Taux de mortalité Taux de mortalité infantile
  Hommes Femmes en ‰  en ‰
  en années en années
Europe  71 79 12 7
Allemagne 76 82 10 4
Autriche 76 82 9 4
Belgique 76 82 10 5
Danemark 76 80 10 4
Espagne 77 84 9 4
Finlande 75 82 9 3
France métropolitaine 77 84 9 4
Grèce 77 81 10 4
Hongrie 69 77 13 6
Irlande 75 80 7 5
Italie 78 83 10 4
Lettonie 67 77 14 7
Lituanie 66 78 13 7
Pays-Bas 77 81 8 5
Pologne 71 79 10 6
Portugal 75 81 10 4
République tchèque 73 79 11 3
Roumanie 68 75 12 17
Royaume-Uni 76 81 10 5
Russie 59 72 16 11
Slovaquie 70 78 10 7
Suède 78 83 10 2
Afrique 51 53 15 84
Angola 39 42 22 139
Éthiopie 48 50 15 77
Mozambique 41 42 20 108
Nigeria 43 44 19 100
Rép. Dém. du Congo  49 52 14 95
Zambie 38 37 23 92
Amérique du Nord  75 81 8 7
États-Unis 75 80 8 7
Amérique latine, Caraïbes  69 75 6 26
Argentine 71 78 8 17
Brésil 68 76 6 27
Mexique 73 78 5 21
Asie  66 70 7 49
Bangladesh 61 62 8 65
Chine 70 74 7 27
Inde 62 63 8 58
Indonésie 67 72 6 35
Japon 79 86 8 3
Pakistan 61 63 9 79
Turquie 69 74 6 25
Océanie 73 77 7 27
Monde 65 69 9 52
Source : 2006 World Population Data sheet, Population reference bureau, données disponibles en août 2006.